Ціна на бетон
Марка бетону | Ціна, грн | Од. Вим. |
Бетон П1 (ОК 1-4) | ||
П1В7,5F50(М100) | 1278.08 | м³ |
П1В12,5F50(М150) | 1335.90 | м³ |
П1В15F50(М200) | 1361.30 | м³ |
П1В20F200W6(М250) | 1435.76 | м³ |
П1В25F200W6(М350) | 1490.95 | м³ |
П1В30F200W6(М400) | 1559.28 | м³ |
Бетон П2 (ОК 5-9) | ||
П2В7,5F50(М100) | 1306.99 | м³ |
П2В12,5F50(М150) | 1375.32 | м³ |
П2В15F50(М200) | 1400.72 | м³ |
П2В20F200W6(М250) | 1469.92 | м³ |
П2В25F200W6(М350) | 1554.90 | м³ |
П2В30F200W6(М400) | 1641.62 | м³ |
Бетон П3 (ОК 10-15) | ||
П3В7,5F50(М100) | 1352.54 | м³ |
П3В12,5F50(М150) | 1435.76 | м³ |
П3В15F50(М200) | 1462.04 | м³ |
П3В20F200W6(М250) | 1540.00 | м³ |
П3В25F200W6(М350) | 1638.99 | м³ |
П3В30F200W6(М400) | 1743.24 | м³ |
Бетон П4 (ОК 16-20) | ||
П4В7,5F50(М100) | 1403.35 | м³ |
П4В12,5F50(М150) | 1509.34 | м³ |
П4В15F50(М200) | 1542.63 | м³ |
П4В20F200W6(М250) | 1635.49 | м³ |
П4В25F200W6(М350) | 1731.85 | м³ |
П4В30F200W6(М400) | 1815.07 | м³ |
Обирайте марку бетону та купуйте бетон по приємній ціні.