Ціна на бетон
Марка бетону | Ціна, грн | Од. Вим. |
Бетон П1 (ОК 1-4) | ||
П1В7,5F50(М100) | 2601 | м³ |
П1В12,5F50(М150) | 2715 | м³ |
П1В15F50(М200) | 2760 | м³ |
П1В20F200W6(М250) | 2913 | м³ |
П1В25F200W6(М350) | 3018 | м³ |
П1В30F200W6(М400) | 3162 | м³ |
Бетон П2 (ОК 5-9) | ||
П2В7,5F50(М100) | 2658 | м³ |
П2В12,5F50(М150) | 2787 | м³ |
П2В15F50(М200) | 2841 | м³ |
П2В20F200W6(М250) | 2979 | м³ |
П2В25F200W6(М350) | 3150 | м³ |
П2В30F200W6(М400) | 3318 | м³ |
Бетон П3 (ОК 10-15) | ||
П3В7,5F50(М100) | 2745 | м³ |
П3В12,5F50(М150) | 2913 | м³ |
П3В15F50(М200) | 2964 | м³ |
П3В20F200W6(М250) | 3123 | м³ |
П3В25F200W6(М350) | 3303 | м³ |
П3В30F200W6(М400) | 3591 | м³ |
Бетон П4 (ОК 16-20) | ||
П4В7,5F50(М100) | 2844 | м³ |
П4В12,5F50(М150) | 3063 | м³ |
П4В15F50(М200) | 3126 | м³ |
П4В20F200W6(М250) | 3303 | м³ |
П4В25F200W6(М350) | 3513 | м³ |
П4В30F200W6(М400) | 3678 | м³ |
Розчин цементний Ж-1 (гарцівка) | ||
РЦГ М50 Ж-1(100) | 2331 | м³ |
РЦГ М75 Ж-1 | 2601 | м³ |
РЦГ М100 Ж-1 | 2808 | м³ |
РЦГ М150 Ж-1 | 3153 | м³ |
РЦГ М200 Ж-1 | 3561 | м³ |
Розчин цементний П-8 (АБЗ) | ||
РЦ М100 П-4 | 2733 | м³ |
РЦ М150 П-4 | 3180 | м³ |
РЦ М200 П-4 | 3477 | м³ |
РЦ М300 П-4 | 4011 | м³ |
Розчин цементний П-12 (АБЗ) | ||
РЦ М200 П-12 | 3846 | м³ |
РЦ М75 П-12 | 2290,00 | м³ |
РЦ М100 П-12 | 2457,00 | м³ |
РЦ М150 П-12 | 2771,00 | м³ |
РЦ М200 П-12 | 3054,00 | м³ |
Розчин кладковий П-8 | ||
РК М50 П-8 | 2520 | м³ |
РК М75 П-8 | 2847 | м³ |
РК М100 П-8 | 3087 | м³ |
РК М150 П-8 | 3546 | м³ |
РК М200 П-8 | 3891 | м³ |
Розчин кладковий П-12 | ||
РК М50 П-12 | 2760 | м³ |
РК М75 П-12 | 3087 | м³ |
РК М100 П-12 | 3225 | м³ |
РК М150 П-12 | 3642 | м³ |
РК М200 П-12 | 4080 | м³ |
Обирайте марку бетону та купуйте бетон по приємній ціні.