Ціна на бетон
| Марка бетону | Ціна, грн | Од. Вим. |
| Бетон П1 (ОК 1-4) | ||
| П1В7,5F50(М100) | 3576 | м³ |
| C8/10 S1 F50 | 3729 | м³ |
| C12/15 S1 F50 | 3795 | м³ |
| C16/20 S1 F200 W6 | 4002 | м³ |
| C20/25 S1 F200 W6 | 4152 | м³ |
| C25/30 S1 F200 W6 | 4344 | м³ |
| Бетон П2 (ОК 5-9) | ||
| В7,5 S2 F50 | 3654 | м³ |
| C8/10 S2 F50 | 3831 | м³ |
| C12/15 S2 F50 | 3906 | м³ |
| C16/20 S2 F200 W6 | 4092 | м³ |
| C20/25 S2 F200 W6 | 4332 | м³ |
| C25/30 S2 F200 W6 | 4560 | м³ |
| Бетон П3 (ОК 10-15) | ||
| В7,5 S3 F50 | 3774 | м³ |
| C8/10 S3 F50 | 4002 | м³ |
| C12/15 S3 F50 | 4074 | м³ |
| C16/20 S3 F200 W6 | 4296 | м³ |
| C20/25 S3 F200 W6 | 4539 | м³ |
| C25/30 S3 F200 W6 | 4935 | м³ |
| Бетон П4 (ОК 16-20) | ||
| В7,5 S4 F50 | 3909 | м³ |
| C8/10 S4 F50 | 4209 | м³ |
| C12/15 S4 F50 | 4299 | м³ |
| C16/20 S4 F200 W6 | 4539 | м³ |
| C20/25 S4 F200 W6 | 4827 | м³ |
| C25/30 S4 F200 W6 | 5055 | м³ |
| Розчин цементний Ж-1 (гарцівка) | ||
| РЦГ М50 Ж-1 | 3204 | м³ |
| РЦГ М75 Ж-1 | 3576 | м³ |
| РЦГ М100 Ж-1 | 3858 | м³ |
| РЦГ М150 Ж-1 | 4335 | м³ |
| РЦГ М200 Ж-1 | 4896 | м³ |
| Розчин цементний П-8 (АБЗ) | ||
| РЦ М100 П-8 | 4002 | м³ |
| РЦ М150 П-8 | 4479 | м³ |
| РЦ М200 П-8 | 4926 | м³ |
| РЦ М300 П-8 | —– | м³ |
| Розчин цементний П-12 (АБЗ) | ||
| РЦ М50 П-12 | 3540 | м³ |
| РЦ М75 П-12 | 3966 | м³ |
| РЦ М100 П-12 | 4254 | м³ |
| РЦ М150 П-12 | 4800 | м³ |
| РЦ М200 П-12 | 5289 | м³ |
| Розчин кладковий П-8 | ||
| РК М50 П-8 | 3462 | м³ |
| РК М75 П-8 | 3912 | м³ |
| РК М100 П-8 | 4242 | м³ |
| РК М150 П-8 | 4872 | м³ |
| РК М200 П-8 | 5436 | м³ |
| Розчин кладковий П-12 | ||
| РК М50 П-12 | 3795 | м³ |
| РК М75 П-12 | 4242 | м³ |
| РК М100 П-12 | 4431 | м³ |
| РК М150 П-12 | 5007 | м³ |
| РК М200 П-12 | 5604 | м³ |
Обирайте марку бетону та купуйте бетон по приємній ціні.